5000NÍÆÀÁ¦¼Æ_5Kn×Ô¶¯µ¥Î»×ª»»ÊýÏÔÍÆÀÁ¦¼Æ¼Û¸ñ
5000NÍÆÀÁ¦¼Æ_5Kn×Ô¶¯µ¥Î»×ª»»ÊýÏÔÍÆÀÁ¦¼Æ¼Û¸ñ
ÉϺ£ÖýºâÊÇרҵÉú²úÏúÊ۵ij§¼Ò,ÎÒ˾ÓÐÊýÏÔ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ,SÐÍ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ,ÂÖ·øÊ½5000NÍÆÀÁ¦¼Æ,ÀÁ¦°å»·5000NÍÆÀÁ¦¼Æ,Öùʽ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ,΢ÐÍ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ,ÎÞÏßÊÖ³ÖÒDZíʽ²âÁ¦ÒÇ,Ö¸Õëʽ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ,»úеʽÀÁ¦±íµÈ¡£
ÐèÒª¹ºÂò5000NÍÆÀÁ¦¼Æ²úÆ·µÄÓû§£¬¿ÉÒÔµã»÷£¬½øÐÐ
5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¼ò½é£º
ÎÒ˾Éú²úµÄSGϵÁÐÊǸ߾«¶ÈСÐͱãЯʽÀÁ¦¡¢5000NÍÆÀÁ¦¼ÆÆ÷¡£¸Ã5000NÍÆÀÁ¦¼ÆÊÊÓ¦ÓÃÓڸߵÍѹµçÆ÷¡¢µç×Ó¡¢Îå½ðÖÆËø¡¢Æû³µÅä¼þ¡¢´ò»ð»ú¼°µã»ð×°Öá¢ÖƱʡ¢ÇṤ¡¢½¨Öþ¡¢Óæ¾ß¡¢·ÄÖ¯¡¢»¯¹¤¡¢»úе¡¢ITµÈÐÐÒµºÍ¿ÆÑлú¹¹×÷Àѹ¸ººÉ¡¢²å°ÎÁ¦²âÊÔ¡¢ÆÆ»µÐÔÊÔÑéµÈ£¬ÊÇÊý×ÖÐ͵ÄÀ5000NÍÆÀÁ¦¼ÆÆ÷¡£
ÊýÏÔ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGHF Á¿³Ì£º0.3-1000N
ÊýÏÔ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ÖØÁ¿ |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
SÐÍ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGSF Á¿³Ì£º5-200KN
SÐÍ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ¿×¾¶ |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 |
ÂÖ·øÊ½ÄÚÖÃÂÝÎÆ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGLF Á¿³Ì£º0.5-1000KN
ÂÖ·øÊ½ÄÚÖÃÂÝÎÆ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ¿×¾¶ |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
ÂÖ·øÊ½ÍâÂÝÎÆ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGYF Á¿³Ì£º0.3-300KN
ÂÖ·øÊ½ÍâÖÃÂÝÎÆ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ѹͷֱ¾¶ |
SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
SGYF-300K | 30-300 | 100 |
ÀÁ¦°å»·Ê½5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGBF Á¿³Ì£º2-3000KN
ÀÁ¦°å»·Ê½5000NÍÆÀÁ¦¼Æ(ÀÁ¦°å»·Ê½)¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ¿×¾¶ |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
Öùʽ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGZF Á¿³Ì£º0.2-2000KN
Öùʽ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹æ¸ñÐͺÅ
²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ѹͷֱ¾¶ |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
΢ÐÍ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGWF Á¿³Ì£º0.01-20KN
΢Ð͵ç×ÓÍÆÀ5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹æ¸ñÐͺÅ
ÐòºÅ NO | ²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ÖØÁ¿ |
01 | SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
02 | SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
03 | SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
04 | SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
05 | SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
06 | SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
07 | SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
08 | SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
09 | SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
10 | SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
11 | SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
5000NÍÆÀÁ¦¼ÆÌص㣺
1. ¸ß¾«¶È¸ß·Ö±æÂÊ¡£
2. 6λ´óÆÁÄ»ÏÔʾ¡£
3¡£±³¹â¹¦ÄÜ¡£
4.LCDÒº¾§ÏÔʾÆÁ·×ª¹¦ÄÜ¡£
5.×Ô¶¯¹Ø»úʱ¼äÉèÖù¦ÄÜ¡£
6.µç³ØÈÝÁ¿ÏÔʾ¹¦ÄÜ¡£
7.ÁùÖÖ²âÊÔģʽ¡¢ÈýÖÖÏÔʾ·½Ê½¿É¹©Ñ¡Ôñ——¼«´ó³Ì¶ÈÌá¸ß²âÊÔЧÂÊ¡£ N£¨Å£¶Ù£©¡¢kg£¨¹«½ï£©¡¢lb£¨°õ£©ÈýÖּƲⵥλ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡¢Ï໥»»Ëã£¬ÖØÁ¦¼ÓËÙ¶ÈÉèÖù¦ÄÜ——Óû§¿É×ÔÐÐÊäÈëʹÓõصÄÖØÁ¦¼ÓËÙ¶È׼ȷֵ¡£Ê¹²âÊÔ¼°µ¥Î»»»Ëã¸üΪ׼ȷ¡£
8.·åÖµ±£³Ö¹¦ÄÜ¡£±£³Ö·åÖµÏÔʾֱÖÁÊÖ¶¯ÇåÁã¡£
9.Êý¾Ý´¢´æ¹¦ÄÜ£¬¿É´¢´æ896¸ö²âÊÔÖµ¡£
10.Êý¾ÝÊä³ö¹¦ÄÜ£¬¿É½«Êý¾Ýͨ¹ýÊý¾ÝÏßÊäÈëµçÄÔ×ö¸÷ÖÖ·ÖÎö¡£
11.¿ÉÉ趨ÉÏÏÂÏÞ¼°±È½ÏÖµ×öͳ¼Æ·ÖÎö¡£
12.ÂÌÉ«»·±££¬10·ÖÖÓÎÞ²Ù×÷×Ô¶¯¹Ø»ú¡£
13.×Ô¶¯·åÖµ¹¦ÄÜ£¬±£³ÖÏÔʾ·åÖµ2Ãëºó×Ô¶¯½â³ý¡£
14.¸ßÖÊÁ¿³äµçµçÔ´¡£³äµçµçѹ´Ó100VÖÁ 240V¿ÉÓ㬿ÉÊÊÓ¦¹úÄÚ¡¢¹úÍâ´ó¶àÊýµØÇø¡£»¹ÓжÌ·¡¢Â©µç¡¢¹ýÔØ±£»¤¹¦ÄÜ¡£
15.ÌØÓеĿª¹Ø½Óµãͨ¶ÏÁ¦²âÊÔ¹¦ÄÜ£¬Ê¹¿ª¹ØÍ¨¶ÏÁ¦²âÊÔ¸ü׼ȷ¡£
16.2Ì×°²×°³ß´ç£¬ÊÊÓ¦¹úÄÚÍâ¶àÖÖ²âÊÔ»ų́£¬·½±ãÓû§°²×°µ½»ų́ÉÏʹÓá£
ÎÞÏß5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹¦ÄÜ£º
SGLDϵÁÐÎÞÏß5000NÍÆÀÁ¦¼ÆÊÇÎÒ¹«Ë¾´´ÐÂÉè¼ÆµÄ£¬ÎÒ˾ÊýÏÔ5000NÍÆÀÁ¦¼ÆÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ²âÁ¦¼ÆÁ¿²úÆ·£¬ÅäÖÃÎÒ¹«Ë¾180ÒÇ±í£¬´øUSB½Ó¿Ú£¬¿É·½±ãÓë¼ÆËã»úͨѶ£¬²Ù×÷¼ò±ã£¬¿Éͨ¹ý180ÒDZíÎÞÏßË«ÏòͨѶ¼¼ÊõʵÏֱ궨£¬ÖÃÁ㣬µ¥Î»×ª»»µÈ¹¦ÄÜ¡£
ÎÞÏß5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ÐͺÅ:SGLD Á¿³Ì£º0.01-200T
ÎÞÏß5000NÍÆÀÁ¦¼Æ¹æ¸ñÐͺÅ
ÐòºÅ NO | ²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ÖØÁ¿ |
01 | SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
02 | SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
03 | SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
04 | SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
05 | SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
06 | SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
07 | SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
08 | SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
09 | SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
10 | SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
ÎÞÏß5000NÍÆÀÁ¦¼ÆÌص㣺
¾«¶È¸ß, ²¢ÅäÓÐÎÒ¹«Ë¾×ÔÖ÷Ñз¢µÄÎÞÏß180ÒÇ±í£¬Ð¯´ø·½±ã, ¿ÉÆË×½Á¦µÄ·åÖµ
¼á¹ÌµÄ½á¹¹£¬²ÉÓÃÐÂÓ±µÄÒ»Ìåʽ´«¸ÐÆ÷Éè¼Æ¡£
²âÁ¿¾«¶È´ïµ½¶î¶¨Á¿³ÌµÄ0.1%¡£
ËùÓй¦Äܺ͵¥Î»Çå³þµØÏÔʾÔÚ´ø°×É«±³¹âµÄLCDÉÏ¡£
1Ó¢´ç¸ßµÄLCDÊý×ÖÏÔʾ£¬±ãÓÚÔ¶¾àÀë¹Û¿´¡£
Á½¸ö¿É±à³ÌµÄÉèÖõ㣬·½±ãÓû§ÉèÖ𲾯¸æ½çÏÞ¡£
µÍ¹¦ºÄÉè¼Æ±£Ö¤3½Ú±ê×¼“AA”¼îÐÔµç³Ø³¤Ê±¼ä¹¤×÷³¬¹ý100Сʱ¡£
ÌṩͨÓõĵ¥Î»£¬±ãÓÚÓ¦Ó㺹«½ï£¨kg£©¡¢¶Ö£¨t£©¡¢Ó¢°÷£¨lb£©¡¢Å£¶Ù£¨N£©¡¢Ç§Å££¨kN£©¡£
ºìÍâÒ£¿ØÆ÷ʹ²ÎÊýÉèÖÃÓëÒÇÆ÷±ê¶¨¼È·½±ãÓÖ±ãÓÚ¹ÜÀí¡£
ºìÍâÒ£¿ØÆ÷Ìṩ¶àÖÖ²Ù×÷¹¦ÄÜ£º“ÖÃÁ㔡¢ “ȥƤ”¡¢“·åÖµ±£³Ö”¡¢“ÀۼƔ¡¢“ÀۼƲéѯ”¡¢“ÀÛ¼ÆÇå³ý”¡¢“µ¥Î»Çл»”¡¢“µçѹ²éѯ”¡¢“¹Ø»ú”¡£
ÎÞÏß5000NÍÆÀÁ¦¼Æ±¾ÉíÌṩ4¸ö°´¼ü£º“¿ª/¹Ø»ú”¡¢“ÖÃÁ㔡¢“·åÖµ±£³Ö”¡¢“µ¥Î»Çл»”¡£
»úеʽÀÁ¦±í¼ò½é£º
SGJX»úеʽÀÁ¦±íÖ÷ÒªÓÃÓÚʯÓÍ¡¢ÃºÌï¡¢µØÖÊ¿±Ì½¡¢Ë®²ú²¶ÀÌ¡¢ÆðÖØ»úеµÈÐÐÒµµÄÖØÁ¦²âÁ¿£¬Í¬Ê±»¹Ó¦ÓÃÓÚÍÏÀ»ú¡¢Æû³µÔËÊä¡¢µçÁ¦Ïß·¼ÜÉè¡¢½¨ÖþµÈÐÐÒµµÄÇ£ÒýÁ¦²âÁ¿¡£²úÆ·Ö´ÐÐJJG445-2000¼ì¶¨¹æ³Ì¡¢Q/FYQ001-2012±ê×¼¡£¸Ã»úеʽÀÁ¦±í¾ßÓÐʹÓ÷½±ã¡¢¶ÁÊýÇåÎú¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨¡¢°²¿É¿¿µÈÓŵ㡣ÒDZí׼ȷ¶ÈΪ2.0¼¶¡£
»úеʽÀÁ¦±í ÐͺÅ:SGJX Á¿³Ì£º0-200KN
»úеʽÀÁ¦±í¹æ¸ñÐͺÅ
ÐòºÅ NO | ²úÆ·ÐͺŠ| ²âÁ¿·¶Î§ | ·Ö¶ÈÖµ | ÍâÐγߴç | ÖØÁ¿ |
01 | SGJX-1 | 0-10 | 0.2 | 620X225X160 | 16 |
02 | SGJX-3 | 0-30 | 0.5 | 620X225X160 | 16 |
03 | SGJX-5 | 0-50 | 1 | 620X225X160 | 16 |
04 | SGJX-8 | 0-80 | 2 | 620X225X160 | 16.5 |
05 | SGJX-12 | 0-120 | 2 | 650X225X160 | 20 |
06 | SGJX-16 | 0-160 | 2 | 650X280X160 | 20 |
07 | SGJX-20 | 0-200 | 2.5 | 650X225X160 | 20 |
ÐèÒª¹ºÂò5000NÍÆÀÁ¦¼Æ²úÆ·µÄÓû§£¬¿ÉÒÔµã»÷£¬½øÐÐ
ÎÒÃÇÖ»×ö³§¼ÒÖ±Ïú¡ñ£¡ÎªÄú½ÚÊ¡¸ü¶àµÄÇ®¡ñ£¡¿³µôÖмäÉ̵ÄÀûÈóÅ̰þ¡ñ£¡Ö±½Ó¸øÄú³ö³§µÄ¼Û¸ñ¡ñ£¡
ÏñÎÒÃÇÕâÖֵĸßÖÊÁ¿²úÆ·£¬Äú´Ó±ðµÄµØ·½Âò£¬¸ù±¾ÏíÊܲ»µ½ÏñÎÒÃÇÕâôÓŻݵijö³§¼Û¸ñ¡ñ£¡
ͬµÈµÄ¼Û¸ñ£¬ÎÒÃDZ£Ö¤ÖÊÁ¿¸üºÃ¡ñ£¡
ͬµÈµÄÖÊÁ¿£¬ÎÒÃDZ£Ö¤¼Û¸ñ¸üµÍ¡ñ£¡
Äã¿ÉÄܺÜÏëÖªµÀ£ºSGTGÔ¤ÖÃʽŤÁ¦°âÊÖ¼Û¸ñ ¿É»»Í·ÊýÏÔŤ¾Ø°âÊÖ Å¤Á¦°âÊÖ²âÊÔÒÇ Å¤¾Ø°âÊÖ Å¤Á¦°âÊÖ¼Û¸ñ 5000NÍÆÀÁ¦¼Æ ŤÁ¦°âÊÖ¼Û¸ñ ŤÁ¦¼ì²âÒÇ µçÅúyiboÒÚ²©ÌåÓý Êý×ÖyiboÒÚ²©ÌåÓý Êý×ÖѹÁ¦¼Æ Á¦¾Ø°âÊÖ
5000NÍÆÀÁ¦¼Æ_5Kn×Ô¶¯µ¥Î»×ª»»ÊýÏÔÍÆÀÁ¦¼Æ¼Û¸ñ